# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রকল্প তালিকা ২০২২-২৩ | ০৯-০৬-২০২২ | ০৭-০৮-২০২২ | এলজিএসপি | 1263900/= | ৩০-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২ | টি আর | ০৭-০৩-২০২২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | এডিপি | ০৬-০১-২০২২ | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | টি আর/কাবিখা/কাবিটা | ১২-০৯-২০২৩ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | কাবিখা/কাবিটা | ০৭-০৩-২০২২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | এলজিএসপি-৩, ২০২১-২২ | ০২-০৫-২০২১ | ২৪-০৬-২০২১ | ২ | ৫০,০০০০ (পাঁচ লক্ষ) | |||
৭ | এলজিএসপি-৩, ২০২১-২২ | ০২-০৫-২০২১ | ২৪-০৬-২০২১ | ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) | ||||
৮ | এলজিএসপি-৩, ২০২১-২২ | ২১-১০-২০২১ | ২৩-১২-২০২১ | ১,২,৩ | ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) | |||
৯ | এলজিএসপি-৩, ২০২১-২২ | ০২-০৫-২০২১ | ২৪-০৬-২০২১ | ৮ | ২,৪০,৮২২ (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশত বাইশ টাকা) | |||
১০ | এলজিএসপি-৩, ২০২১-২২ | ২১-১০-২০২১ | ২২-১২-২০২১ | ৪,৫,৬ | ১,৩০,০০০ (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা) | |||
১১ | এলজিএসপি-৩, ২০২১-২২ | ২২-০৬-২০২১ | ১২-০৮-২০২১ | ৭ | ১,৭৫,৩৮৯ (এক লক্ষ পচাত্তর হাজার তিনশত উননব্বই টাকা) | |||
১২ | এলজিএসপি-৩, ২০২১-২২ | ২২-০৬-২০২১ | ১২-০৮-২০২১ | ৪ | ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) | |||
১৩ | এলজিএসপি-৩, ২০২১-২২ | ২১-১০-২০২১ | ২৩-১২-২০২১ | ৭,৮,৯ | ১,৩০,০০০ (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা) | |||
১৪ | এলজিএসপি-৩, ২০২১-২২ | ০২-০৫-২০২১ | ২৪-০৬-২০২১ | ৬ | ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) | |||
১৫ | এলজিএসপি-৩, ২০২১-২২ | ০২-০৫-২০২১ | ২৪-০৬-২০২১ | ৮ | ২০১৩৬৬ ( দুই লক্ষ এক হাজার তিন শত ছত্রিশ টাকা) | |||
১৬ | ৪০ দিন কর্মসুচি | ১৩-০১-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস